Broadway's Thanksgiving Week Performance Schedule
By David Gewirtzman
02 Oct 2006
Click Here for the Christmas Performance Schedule
Click Here for the New Year's Performance Schedule
Crossed out dates = canceled performance
Bold faced dates = added performance
Italic dates = different curtain time
| Mon. Nov 20 | Tue. Nov 21 | Wed. Nov 22 | Thu. Nov 23 | Fri. Nov 24 | Sat. Nov 25 | Sun. Nov 26 | |
| 25th Annual..Spelling Bee, The | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm, |
|
| Avenue Q | 8pm | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, |
|
| Beauty and the Beast | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm, |
|
| Butley | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Chicago | 8pm | 7pm | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | |
| Chorus Line, A | 8pm | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | DARK | |
| Coast of Utopia: Voyage | DARK | DARK | DARK | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Color Purple, The | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm, |
|
| Company | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Dr. Seuss'...Grinch Stole Christmas | DARK | DARK | 2pm, 7:30pm | 2pm, 5pm, 8pm | 11am, 2pm, 5pm, 8pm | 11am, 2pm, 5pm | |
| Drowsy Chaperone, The | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Grey Gardens | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Hairspray | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Heartbreak House | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm | |
| High Fidelity | 8pm | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, |
|
| Jay Johnson: The Two and Only | DARK | 7pm | 7pm | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm, |
| Jersey Boys | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Les Misérables | DARK | 7pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Lion King, The | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 1pm, 6:30pm | |
| Little Dog Laughed, The | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Losing Louie | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm | |
| Mamma Mia! | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm, |
|
| Martin Short: Fame Becomes Me | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Mary Poppins | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Monty Python's Spamalot | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, |
|
| Phantom of the Opera, The | 8pm | 7pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | DARK | |
| Producers, The | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Rent | 8pm | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm, |
|
| Spring Awakening | 8pm | 7pm | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7pm | |
| Tarzan | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 1pm, 6:30pm | |
| Times They Are A-Changin', The | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Vertical Hour, The | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Wedding Singer, The | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm | |
| Wicked | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |

