Cumulative Broadway Grosses Through June 10, 2007
By David Gewirtzman
12 Jun 2007
| Show | TOTAL |
| 110 IN THE SHADE | $2,670,785 |
| A CHORUS LINE | $27,920,511 |
| A MOON FOR THE MISBEGOTTEN* | $5,912,588 |
| AVENUE Q | $85,089,884 |
| BEAUTY AND THE BEAST | $422,119,858 |
| BUTLEY* | $5,424,236 |
| CHICAGO | $299,408,666 |
| COMPANY | $11,258,255 |
| CORAM BOY* | $1,602,371 |
| CURTAINS | $10,916,114 |
| DEUCE | $3,264,501 |
| DR. SEUSS' HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS!* | $13,343,785 |
| FROST/NIXON | $4,117,567 |
| GREY GARDENS | $14,108,904 |
| HAIRSPRAY | $199,324,727 |
| INHERIT THE WIND | $4,923,265 |
| JERSEY BOYS | $90,343,808 |
| JOURNEY'S END* | $2,514,848 |
| LEGALLY BLONDE | $7,780,337 |
| LES MISéRABLES | $20,923,887 |
| LOVEMUSIK | $2,029,411 |
| MAMMA MIA! | $279,538,527 |
| MARTIN SHORT: FAME BECOMES ME* | $10,673,803 |
| MARY POPPINS | $36,725,003 |
| OLD AQUAINTANCE | $256,955 |
| PRELUDE TO A KISS* | $1,786,550 |
| RADIO GOLF | $1,231,676 |
| RENT | $247,475,118 |
| SPAMALOT | $114,721,355 |
| SPRING AWAKENING | $14,207,019 |
| TALK RADIO | $3,945,126 |
| TARZAN | $40,302,791 |
| THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE | $37,934,499 |
| THE APPLE TREE* | $4,777,522 |
| THE COAST OF UTOPIA* | $11,762,335 |
| THE COLOR PURPLE | $77,088,395 |
| THE DROWSY CHAPERONE | $50,090,357 |
| THE LION KING | $514,803,273 |
| THE LITTLE DOG LAUGHED* | $3,345,956 |
| THE PHANTOM OF THE OPERA | $652,251,022 |
| THE PIRATE QUEEN | $8,596,388 |
| THE PRODUCERS* | $288,361,724 |
| THE VERTICAL HOUR* | $7,308,874 |
| THE YEAR OF MAGICAL THINKING | $5,298,975 |
| TRANSLATIONS* | $2,022,070 |
| THE WEDDING SINGER* | $20,114,905 |
| WICKED | $243,085,868 |
| XANADU | $401,546 |

