Cumulative Broadway Grosses Through Oct. 10, 2004
17 Oct 2004
| Show | |
| 42ND STREET | $ 124,112,512 |
| AFTER THE FALL* | $ 2,998,484 |
| AIDA* | $ 165,928,398 |
| AVENUE Q | $ 25,543,704 |
| BEAUTY AND THE BEAST | $ 331,509,638 |
| BOMBAY DREAMS | $ 16,343,521 |
| BROOKLYN | $ 589,501 |
| CHICAGO | $ 227,080,412 |
| DRACULA, THE MUSICAL | $ 2,659,754 |
| FIDDLER ON THE ROOF | $ 22,643,009 |
| FOREVER TANGO | $ 1,491,671 |
| GOLDA'S BALCONY | $ 7,897,682 |
| HAIRSPRAY | $ 106,969,360 |
| I AM MY OWN WIFE | $ 7,907,337 |
| MAMMA MIA! | $ 149,625,814 |
| MARC SALEM'S MIND GAMES | $ 239,622 |
| MOVIN' OUT | $ 67,756,407 |
| RECKLESS | $ 613,974 |
| RENT | $ 190,446,298 |
| THE BOY FROM OZ* | $ 42,738,336 |
| THE FROGS | $ 7,691,480 |
| THE LION KING | $ 357,235,558 |
| THE PHANTOM OF THE OPERA | $ 550,551,338 |
| THE PRODUCERS | $ 192,917,366 |
| TWELVE ANGRY MEN | $ 394,173 |
| WICKED | $ 56,538,511 |
| WONDERFUL TOWN | $ 21,465,035 |


